首页 > 检测服务 > 室内空气检测依据
表1 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性
| 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h*人 | 30a |
| |
5 | 化学性
| 二氧化碳SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值
| |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛COHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒物PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | Cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 (行动水平) |
a新风量要求不小于标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求不大于标准值。 b行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 | |||||
民用建筑工程环境验收检测时执行由建设部和国家质量监督检验检疫总局共同颁布的国家标准GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,此标准为强制性标准,控制新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染。验收时抽检房间数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时应全数检测。检测点应按房间面积设置,使用面积小于50 m2的房间设1个点;50 m2~100 m2设2个点;100 m2以上至少设(3-5)个点。检测应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。
GB50325-2001(2006版) 规定五种污染物限量数值
污染物 | Ⅰ类 民用建筑工程 | Ⅱ类 民用建筑工程 |
游离甲醛( mg/m3 ) | ≤0.08 | ≤0.12 |
苯( mg/m3 ) | ≤0.09 | ≤0.09 |
氨( mg/m3 ) | ≤0.2 | ≤0.5 |
氡( Bq/m3 ) | ≤200 | ≤400 |
总挥发性有机物 TVOC ( mg/m3 ) | ≤0.5 | ≤0.6 |
Ⅰ类民用建筑工程包括(住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等);
Ⅱ类民用建筑工程包括(办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等)